| Sonntag 20.05.2012 | |||
![]() | ![]() | 20°C | 1.6m/s 0.4mm |
| Montag 21.05.2012 | |||
![]() | ![]() | 19°C | 1.5m/s 0.4mm |
| Dienstag 22.05.2012 | |||
![]() | ![]() | 21°C | 1.6m/s 0.2mm |
| Weather forecast from yr.no | |||
Miguel, Spain23 September 2011Hola Inés. En general ha sido muy agradable el poder bucear con vosotros, el único inconveniente fue la barrera del idioma a la hora de entender las explicaciones sobre las inmersiones, pero con el servicio personalizado y que todo queda resuelto bajo el agua con la profesionalidad de vuestros guías, hace que vuestro centro sea muy recomendable! Un saludo para todos y nos vemos en el azul |
| ||||