| Sonntag 20.05.2012 | |||
![]() | ![]() | 20°C | 1.6m/s 0.4mm |
| Montag 21.05.2012 | |||
![]() | ![]() | 19°C | 1.5m/s 0.4mm |
| Dienstag 22.05.2012 | |||
![]() | ![]() | 21°C | 1.6m/s 0.2mm |
| Weather forecast from yr.no | |||
| Kurse |
Tauchen & Schnorcheln fuer BeginnerPADI TauchkursePADI Specialty KursePADI Training auf professionellem NiveauPADI e-Learningandere Optionen:Tec Training fuer zertifizierte TaucherBSAC Kurse |
| ||||