| Donnerstag 23.02.2012 | |||
![]() | ![]() | 16°C | 1.4m/s 0.2mm |
| Freitag 24.02.2012 | |||
![]() | ![]() | 16°C | 2.3m/s 0mm |
| Samstag 25.02.2012 | |||
![]() | ![]() | 17°C | 2.3m/s 0mm |
| Weather forecast from yr.no | |||
| Kurse |
Tauchen & Schnorcheln fuer BeginnerPADI TauchkursePADI Specialty KursePADI Training auf professionellem NiveauPADI e-Learningandere Optionen:Tec Training fuer zertifizierte TaucherBSAC Kurse |
| ||||